军功章
军功章是指玩家在编年史的任务战争中完成特定任务之后得到的象征物 。
军功章有等级之分,即使参加同一个【任务战争】,若是能完成更加困难的任务的话,就能获得更加珍贵的军功章。。
此外,如果不能保持一定的战果,军功章等级会下降。
军功章报酬
获得军功章时,获得者与其周围的角色都可以得到各种奖励。
- 奖励一
在“任务战争”中获得“军功章”,就能得到与所获“军功章”的等级对应的经验值、星石和金币奖励。 - 奖励二
在“任务战争”中获得“军功章”的所有角色,只要满足特定条件,就能得到经验值、金币奖励。- ·奖励金币一律10000?经验值不明
- ·奖励条件不明
- 奖励三
在“任务战争”中击败拥有“5级”以上“军功章”的角色,就能得到一定经验值和金币。。
- ·暂时认为只对击杀持有【1等级 水晶】军功章和【特等 辉】军功章的玩家有效
- ·敌方可以直接看到持有水晶级别以上的军功章
- ·击杀水晶级别以上军功章玩家时可以直接得到金钱和经验值奖励?
- 显示军功章
通过把特定的指令输入对话框,可以在头上显示出在任务战争中获得的军功章。( 仅限自己获得的军功章 )
指令 /raise [军功章ID] - ·军功章的ID是各种军功章固有的号码,可以在军功章阅览画面中确认军功章ID。
- ·例:/raise 7-D
军功章获得方法
在任务战争里完成特定任务之后得到 。
但是只能从5等级开始按顺序获得,未获得状态即使达到1等级的战绩也只能获得5等级的军功章。
军功章列表
(资料征集中)
No1-D 妨害确保资源 水晶盾军功章
获得条件 资源确保战 参加防守方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 采掘20个以上水晶 | ||
4等級 铜 | 抢夺10个以上水晶 | ||
3等級 银 | 带回30个以上水晶 | ||
2等級 金 | 采掘20个以上水晶、抢夺10个以上水晶 | ||
1等級 水晶 | 未被抢夺30个以上水晶、带回30个以上水晶 | ||
特等 辉 |
No1-O 争夺资源 水晶剑军功章
获得条件 资源确保战 参加进攻方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 采掘20个以上水晶 | ||
4等級 铜 | 抢夺10个以上水晶 | ||
3等級 银 | 带回30个以上水晶 | ||
2等級 金 | |||
1等級 水晶 | |||
特等 辉 |
No2-D 护卫资源输送部队 水晶翼军功章
获得条件 资源确保战 参加防守方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 对敌伤害2000以上 击倒1人以上 | ||
4等級 铜 | 对敌伤害4000以上 击倒2人以上 | ||
3等級 银 | 对敌伤害6000以上 击倒3人以上 | ||
2等級 金 | 对敌伤害8000以上 击倒4人以上 | ||
1等級 水晶 | 任务成功时 对敌伤害10000以上 击倒5人以上 | ||
特等 辉 | 任务成功时 对敌伤害12000以上 击倒6人以上 |
No2-O 强袭资源输送部队 水晶箭军功章
获得条件 资源确保战 参加进攻方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 对建筑伤害2500以上 | 2万 | |
4等級 铜 | 对建筑伤害4000以上 | ||
3等級 银 | 对建筑伤害5500以上 | ||
2等級 金 | 对建筑伤害7000以上 击倒1人以上 | ||
1等級 水晶 | 任务成功时 对建筑伤害9000以上 击倒2人以上 破坏运输车 | ||
特等 辉 | 任务成功时 对建筑伤害12000以上 击倒3人以上 破坏运输车 |
No3-D 歼灭敌侦察部队 极光战功章
获得条件 砦占領作戦 参加防守方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 死亡数未满7次 对敌伤害2000以上 | ||
4等級 铜 | 死亡数未满6次 对敌伤害4000以上 击倒1人以上 | ||
3等級 银 | 死亡数未满5次 对敌伤害6000以上 击倒2人以上 | ||
2等級 金 | 死亡数未满4次 对敌伤害8000以上 击倒4人以上 | ||
1等級 水晶 | 任务成功时 死亡数未满3次 对敌伤害10000以上 击倒6人以上 | ||
特等 辉 | 任务成功时 死亡数未满2次 对敌伤害12000以上 击倒8人以上 |
No3-O 歼灭敌侦查部队 冥暗战功章
获得条件 砦占領作戦 参加进攻方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 死亡数未满7次 对敌伤害2000以上 | 2万 | |
4等級 铜 | 死亡数未满6次 对敌伤害4000以上 击倒1人以上 | ||
3等級 银 | 死亡数未满5次 对敌伤害6000以上 击倒2人以上 | ||
2等級 金 | 死亡数未满4次 对敌伤害8000以上 击倒4人以上 | ||
1等級 水晶 | 任务成功时 死亡数未满3次 对敌伤害10000以上 击倒6人以上 | ||
特等 辉 | 任务成功时 死亡数未满2次 对敌伤害12000以上 击倒8人以上 |
No4-D 浓雾战 破幻战功章
获得条件 砦占領作戦 参加防守方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 死亡数未满7次 对敌伤害2000以上 | 2万 | |
4等級 铜 | 死亡数未满6次 对敌伤害4000以上 击倒1人以上 | 4万 | |
3等級 银 | 死亡数未满5次 对敌伤害6000以上 击倒2人以上 | 8万 | |
2等級 金 | 死亡数未满4次 对敌伤害8000以上 击倒4人以上 | 16万 | |
1等級 水晶 | 任务成功时 死亡数未满3次 对敌伤害10000以上 击倒6人以上 | ||
特等 辉 | 任务成功时 死亡数未满2次 对敌伤害12000以上 击倒10人以上 |
No4-O 浓雾战 幻影战功章
获得条件 砦占領作戦 参加进攻方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 死亡数未满7次 对敌伤害2000以上 | ||
4等級 铜 | 死亡数未满6次 对敌伤害4000以上 击倒1人以上 | ||
3等級 银 | 死亡数未满5次 对敌伤害6000以上 击倒2人以上 | ||
2等級 金 | 死亡数未满4次 对敌伤害8000以上 击倒4人以上 | ||
1等級 水晶 | 任务成功时 死亡数未满3次 对敌伤害10000以上 击倒6人以上 | ||
特等 辉 | 任务成功时 死亡数未满2次 对敌伤害12000以上 击倒10人以上 |
No5-D 防守防卫线 铁壁战功章
获得条件 砦占領作戦 参加防守方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 死亡数未满7次 对敌伤害1000以上 对建筑伤害2500以上 | ||
4等級 铜 | 死亡数未满6次 对敌伤害2000以上 对建筑伤害4000以上 击倒1人以上 | 4万 | |
3等級 银 | 死亡数未满5次 对敌伤害4000以上 对建筑伤害5500以上 击倒2人以上 | 8万 | |
2等級 金 | 死亡数未满4次 对敌伤害6000以上 对建筑伤害7000以上 击倒4人以上 破坏城壁 | ||
1等級 水晶 | 死亡数未满3次 对敌伤害8000以上 对建筑伤害9000以上 击倒6人以上 破坏城壁 | ||
特等 辉 | 死亡数未满2次 对敌伤害10000以上 对建筑伤害12000以上 击倒8人以上 破坏城壁 |
No5-O 突破防卫线 呐喊战功章
获得条件 砦占領作戦 参加进攻方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 死亡数未满7次 对敌伤害1000以上 对建筑伤害2500以上 | 2万 | |
4等級 铜 | 死亡数未满6次 对敌伤害2000以上 对建筑伤害4000以上 击倒1人以上 | 4万 | |
3等級 银 | 死亡数未满5次 对敌伤害4000以上 对建筑伤害5500以上 击倒2人以上 | ||
2等級 金 | 死亡数未满4次 对敌伤害6000以上 对建筑伤害7000以上 击倒4人以上 破坏城壁 | ||
1等級 水晶 | 死亡数未满3次 对敌伤害8000以上 对建筑伤害9000以上 击倒6人以上 破坏城壁 | ||
特等 辉 | 死亡数未满2次 对敌伤害10000以上 对建筑伤害12000以上 击倒8人以上 破坏城壁 |
No6-D 防守补给据点 兵站军功章
获得条件 砦占領作戦 参加防守方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 死亡数未满7次 对敌伤害1000以上 对建筑伤害500以上 | ||
4等級 铜 | 死亡数未满6次 对敌伤害2000以上 对建筑伤害1000以上 击倒1人以上 | 5万 | |
3等級 银 | 死亡数未满5次 对敌伤害3000以上 对建筑伤害1500以上 击倒2人以上 | ||
2等級 金 | 任务成功时 死亡数未满4次 对敌伤害4000以上 对建筑伤害2000以上 击倒4人以上 | ||
1等級 水晶 | 任务成功时 死亡数未满3次 对敌伤害5000以上 对建筑伤害2500以上 击倒6人以上 | ||
特等 辉 | 任务成功时 死亡数未满2次 对敌伤害6000以上 对建筑伤害3000以上 击倒8人以上 |
No6-O 占领防守据点 辎重军功章
获得条件 砦占領作戦 参加进攻方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 死亡数未满7次 对敌伤害1000以上 对建筑伤害500以上 | ||
4等級 铜 | 死亡数未满6次 对敌伤害2000以上 对建筑伤害1000以上 击倒1人以上 | ||
3等級 银 | 死亡数未满5次 对敌伤害3000以上 对建筑伤害1500以上 击倒2人以上 | ||
2等級 金 | 任务成功时 死亡数未满4次 对敌伤害4000以上 对建筑伤害2000以上 击倒4人以上 | ||
1等級 水晶 | 任务成功时 死亡数未满3次 对敌伤害5000以上 对建筑伤害2500以上 击倒6人以上 | 32万 | |
特等 辉 | 任务成功时 死亡数未满2次 对敌伤害6000以上 对建筑伤害3000以上 击倒8人以上 |
No7-D 防守城门 不坏战功章
获得条件 砦占領作戦 参加防守方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 死亡数未满6次 对敌伤害2000以上 | ||
4等級 铜 | 死亡数未满5次 对敌伤害4000以上 | 4万 | |
3等級 银 | 死亡数未满4次 对敌伤害6000以上 | ||
2等級 金 | 任务成功时 死亡数未满3次 对敌伤害8000以上 | 20万 | |
1等級 水晶 | 任务成功时 死亡数未满2次 对敌伤害10000以上 | ||
特等 辉 | 任务成功时 死亡数0次 对敌伤害12000以上 |
No7-O 突破城门 破城战功章
获得条件 砦占領作戦 参加进攻方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 对敌伤害1000以上 | ||
4等級 铜 | 对敌伤害1500以上 击倒1人以上 | 5万 | |
3等級 银 | 对敌伤害3000以上 击倒2人以上 | 9万 | |
2等級 金 | 任务成功时 对敌伤害4500以上 击倒3人以上 | 18万 | |
1等級 水晶 | 任务成功时 对敌伤害6000以上 击倒4人以上 破坏要塞门栅 | ||
特等 辉 | 任务成功时 对敌伤害7500以上 击倒5人以上 破坏要塞门栅 |
No8-D 防守要塞 金刚石特功章
获得条件 砦占領作戦 参加防守方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 任务成功时 死亡数未满6次 对敌伤害2000以上 | ||
4等級 铜 | 任务成功时 死亡数未满5次 对敌伤害3000以上 | ||
3等級 银 | 任务成功时 死亡数未满4次 对敌伤害5000以上 | ||
2等級 金 | 任务成功时 死亡数未满3次 对敌伤害7000以上 | 18万 | |
1等級 水晶 | 任务成功时 死亡数未满2次 对敌伤害9000以上 | 33万 | 5万/5万 |
特等 辉 | 任务成功时 死亡数0次 对敌伤害12000以上 |
No8-O 占领要塞 荣光特攻章
获得条件 砦占領作戦 参加进攻方
等級 | 升级条件 | 升级获得金钱 | 击破获得金钱/经验 |
---|---|---|---|
5等級 青 | 任务成功时 对建筑伤害1000以上 | ||
4等級 铜 | 任务成功时 对建筑伤害2000以上 击倒1人以上 | 10万 | |
3等級 银 | 任务成功时 对建筑伤害3000以上 击倒2人以上 | ||
2等級 金 | 任务成功时 对建筑伤害4000以上 击倒4人以上 | ||
1等級 水晶 | 任务成功时 对建筑伤害5000以上 击倒6人以上 破坏要塞门栅 | 5万 | |
特等 辉 | 任务成功时 对建筑伤害6000以上 击倒8人以上 破坏要塞门栅 | 10万/20万? |